-
FARO 地址
-
FARO 经销商
-
FARO 服务中心
FARO 是一家真正的全球化公司,拥有 1,400 多名员工,为全球客户提供服务。我们在三个地区开展研发和制造设施,并在超过 25 个国家/地区设有办事处。浏览以下地图,查找离您最近的地点的联系信息。
Office Name | Address |
Antares – Desenvolvimento de Software, Lda | Phone: +351 221 208 810 Edifício Tower Plaza, Rotunda Eng. Edgar Cardoso, Vila Nova de Gaia, 4400-676, Portugal |
Advanced Technical Solutions in Scandinavia AB | Phone: +46 31 20 96 16 Fax : +46 (0)31209680 Krokslättsgatan 7 SE- 432 67 , Mölndal |
FARO Benelux B.V. | Phone: 0031 40 798 1000 Freecall : 00800-3276-7378 Fax: 0031 40 798 1099 High Tech Campus 68, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands |
FARO Brasil | Phone: +55 (11) 3500-4600 Rua San José, 360 – Pq Ind San José – Cotia – SP – CEP 06715-862 – Brasil |
FARO Business Technologies India Pvt Ltd - Pune Branch Office | Phone: +91.20.66298303 Office No. 401, 4th Floor, Nyati Emporius, Balewadi Road, Mahalunge, Pune – 411045, India |
FARO Europe GmbH |
Phone: +49 (0) 7150 97 97 0 Fax: +49 351 418 880 29 TIERGARTENSTRASSE 79, 01219 Dresden |
FARO France | Phone: +33 1 73 31 32 10 Freecall : 00800-3276-7378 13 rue de la Perdrix – Bât Les Sitelles Hall E , Hall D 93290 TREMBLAY EN France |
FARO Technologies (Shanghai) Co., Ltd. | Phone: +86.21.6191.7600 Fax: +86.21.6494.8670 1/F, Building No.2, Juxin Park, 188 Pingfu Road, Xuhui District, Shanghai 200231, China Contact Us Customer Service Center Phone: +86.4006776826 |
FARO Technologies (Shanghai) Co., Ltd. - Beijing Branch Office | Phone: +86.10.59539600 Fax: +86.10.59539699 Unit 1001-1003, East Ocean Center, 24A Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing, 100004 China |
FARO Technologies (Shanghai) Co., Ltd. - Chengdu Branch Office | Phone: +86.28.65335750-53 Fax: +86.28.65335755 Room 2203, Yanlord Square, No. 1, Section 2, Renmin South Road, Chengdu China, 610016 |
FARO Technologies (Shanghai) Co., Ltd. - Guangzhou Branch Office | Phone: +86.20.22088380 Fax: +86.20.22088379 Room 3221, Block A, China Shine Plaza, No. 9, West Linhe Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China, 510610 |
FARO Singapore Pte Ltd, Korea Branch – BUSAN OFFICE | Phone: +82.704.731.8400 Fax: +82.51.664.6900 #1208, 30, Centum seo-ro, Haeundae-gu, Busan, South Korea 48058 |
FARO Singapore Pte Ltd, Malaysia Branch | Phone: +60.3.3099.2520 Fax: +60.3.8064.4334 6th Floor, Suite 16, IOI Business Park, Persiaran Puchong Jaya Selatan Bandar, Puchong Jaya, 47100 Puchong Selengor Darul Ehsan, Malaysia |
FARO Swiss Holding GmbH & FARO Swiss Manufacturing GmbH |
Phone: +49 (0) 7150 97 97 400 Phone: +41 (0) 52 560 03 10 Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Switzerland
|
FARO TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o. | Freecall : 00800-3276-7378 FARO Technologies Polska Sp. z o.o.
Ul. Strzegomska 13854- 429 Wrocław, Polska |
FARO Turkey Ölçü Sistemleri Ltd. Şt | Phone: +90 216 688 0891-97 Fax: +90 216 688 08 79 Uphill Court Towers | A1, A BLOK Kat 1, Daire 5, Fesleğen Sokak, Dereboyu Cad. Barbaros Mah. Batı Ataşehir, Küçükbakkalköy 34752 | İstanbul Türkiye |
FARO EUROPE GmbH & Co. KG - Headoffice | Phone: +49 (0) 7150 97 97 400 Freecall: 00800 – 3276 7253 Fax: +49 (0) 7150 / 97 97 44 Headoffice: Lingwiesenstr. 11/2, 70825 Korntal-Münchingen, Germany |
FARO Exton | Phone: 407-333-9911 Toll Free: 800-736-0234 Fax: 407-333-4181 Support: 800-736-2771 290 National Road, Exton, Pennsylvania 19341, USA |
FARO Global Headquarters | Phone: 407-333-9911 Toll Free: 800-736-0234 Fax: 407-333-4181 Support: 800-736-2771 250 Technology Park Lake Mary, FL 32746, USA |
FARO Business Technologies India Pvt Ltd | Phone: +91.11.4646.5656 Fax: +91.11.4646.5660 A-32, Mohan Cooperative Industrial Estate, Uppal's Genesis Building, Mathura Road, New Delhi – 110044, India Contact Us Customer Service Center Toll free: 1800.1028456 |
FARO Business Technologies India Pvt Ltd Chennai Branch Office |
Phone: +9144.24581251/52/53 Fax: +91.44.24581254 No. 4/400 (4th Floor) OMR, Plot No. 172/173, Thoraipakkam, Chennai-600097, Tamil Nadu |
CAM2 Srl | Phone: +39 011 754 92 00 Fax: +39 011 754 92 70 Freecall : 00800-3276-7378 VIA GIACOMO MATTEOTTI 161, 163/A, Rezzato(Brescia) |
Open Technologies SRL | Phone: +39 011 754 92 00 Fax: +39 011 754 92 70 Freecall : 00800-3276-7378 VIA GIACOMO MATTEOTTI 161, 163/A, Rezzato(Brescia) |
FARO Japan, Inc. | Phone: +81.52.890.5011 Fax: +81.52.890.5012 1-17-26 Esaka-cho, Suita-shi, Osaka (Esprit Esaka 8F) |
FARO Japan, Inc. | Phone: +81.52.890.5011 Fax: +81.52.890.5012 3-9-5 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa (Shin-Yokohama 3rd Tosho Building, 4F) |
FARO Japan, Inc. | Phone: +81.52.890.5011 Fax: +81.52.890.5012 2-11-8 Nanotu, Chuo-ku, Fukuoka, Fukuoka (Office Parea Tenjin Kita I A-4) |
3D Measurement Technologies, S de RL de CV |
Phone: +52 814 170 3542 Support: 011 52 814 170 3542 Av. Centuria #215 Parque Industrial Millenium Apodaca, NL, México 66600 |
FARO Singapore Pte Ltd | Phone: +65 3165 4200 Fax: +65 6543 0111 No. 3 Changi South Street 2, 01-01 Xilin Districentre Building B, Singapore 486548, Singapore Contact Us Customer Service Center (Asia Pacific Headquarters) Phone: +65 3165 4210 |
FARO Singapore Pte Ltd, Australia Branch | Phone: +61-7-3608-5225 1/12 Cordelia Street, South Brisbane QLD 4101, Australia |
FARO SPAIN, S.L.U. | Phone: +34 94 666 21 41 Automotive Intelligence Center, Edificio fase 2, Local 5 planta baja, Polígono Boroa, Parcela 2A-4, 48340 Amorebieta-Etxano, Bizkaia, Spain |
FARO Technologies (Thailand) Limited | Phone: +66-2-026-8743 Fax: +66.2.399.3313 No.11, 1st - 4th Floor, Soi Bangna-Trad 34, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260, Thailand |
FARO Technologies UK Ltd | Phone: +44 2476973000 Freecall : 00800-3276-7378
GUNIT A GREAT CENTRAL INDUSTRIAL EST RUGBY CV21 3XH, Warwickshire, |
FARO Wixom | Phone: 407-333-9911 Toll Free: 800-736-0234 Fax: 407-333-4181 Support: 800-736-2771 46998 Magellan, Wixom, MI 48393, USA |
FARO Technologies Canada, Inc. | Phone: +1-514-369-4055 Fax: +1-514-369-2348 Support: 800-736-2771 Suite 1700, Park Place 666 Burrard Street Vancouver BC V6C 2X8 |
HoloBuilder | Phone: +49 (241) 9790 8049 Hanbrucher Str. 40, 52064 Aachen, Germany |
FARO 与全球合作伙伴团队开展合作,随时可以帮助您寻找到所需的解决方案和技术服务。浏览下方的地图,寻找距离您最近的经销商。
Company Name | Address | |
Victory Instrument JSC | 6 Hoa Ma, Hai Ba Trung District, Ha Noi 100000, Vietnam Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.victory.com.vn |
|
MCE Metrology SAS | 155 Rue de la Dent d’Oche, ZI D’Amphion, 74500 Publier, France Industries Served:3D Metrology www.mcemetrology.com |
|
Bridgin SARL | 21 Boulevard Littré, Le Mesnil Le Roi 78600, France Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) https://www.lepont.fr/ |
|
I.T.G.A. | Parc Edonia, Bâtiment R, Rue de la terre Adélie CS 66862, St. Gregoire, Pays de la Loire 35768, France Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.itga.fr |
|
Paksoy Teknik Hizmetler TIC. LTD. STI. | Balgat Mah. Ziyabey Cad., 1416 Sk. No:24 Cankaya, Ankara 06520, Turkey Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.paksoyteknik.com.tr |
|
Private enterprise “Service-Measure” (ЧП «Сервис-Мера») | Mayakovskogo str., 8, Brest, 224030, Belarus Industries Served:3D Metrology http://www.servismera.by/ |
|
Advanced Homeland Defense Inc. | Unit 615 Globe Telecom Plaza 1, Pioneer Cor. Madison St., Mandaluyong City, Mandaluyong 1550, Philippines Industries Served:Public Safety - Analytics www.ahdefense.ph |
|
Beijing RuiYuan Hongde Technology Co., Ltd. | 10/F, Tower B, Longsheng Plaza, No. Jia 5, Rong Chang Dong Jie, BDA, Beijing 100176, China Industries Served:Public Safety - Analytics www.hdw.top |
|
Geoconstrak Trading Corporation | 181 M. dela Feunte Street, Sampaloc, Manila 1008, Philippines Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) https://geoconstraktrading.weeblysite.com/ |
|
INTEGRA Technology | Altai Campus, 17036, Bayangol District, Ulaanbaatar 17036, Mongolia Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) N/A |
|
Mitsubishi Material Trading Corporation | 17F, Nihonbashi Hamacho F-Tower, 3-21-1 Nihonbashi Hama-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007, Japan Industries Served:All Industries http://www.mmtc.co.jp/en/index.html |
|
NECO Defence Systems Ltd. | T-45, MIDC Industrial Area, Hingna Road, Nagpur – 440016, India Industries Served:Public Safety - Analytics www.necodefence.com |
|
PT Exsol Innovindo | Gandaria 8, Gandaria City, Lantai 7 Unit I & J, Jl. Sultan Iskandar Muda, RT.10/RW.6, Kby. Lama Utara, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta, 12240, Indonesia Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.exsol-innovindo.com |
|
Graitec Spain SLU | c/Bari 57 PG. PLAZA Edificio TIC XXI, Zaragoza, Aragon 50197, Spain Industries Served: 3D Manufacturing & Architecture, Construction & Engineering (AEC) https://www.2acad.es/ |
|
3D InfoTech | 7 Hubble, Irvine, CA 92606, USA Industries Served:3D Metrology www.3dinfotech.com |
|
3D Systems Korea, Inc. | 525, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul 06149, Republic of Korea Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.3dsystems.com |
|
4D Gate | 98, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul 08506, Republic of Korea Industries Served:3D Metrology & Architecture, Construction & Engineering (AEC) http://www.4d-gate.com |
|
All CAD Consult Ltd. | 1st Floor, 238 Murtala Mohammed Way, Yaba, Lagos 101212, Nigeria Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.allcadconsult.com |
|
Alpha Precision Instrumentation Corporation | 11F, No. 71, Sec 1 Sung Chiang Road, Taipei City, 104 Taiwan Industries Served:3D Metrology www.apic.com.tw |
|
Angst Real Estate and Shareholding GmbH | Bellegardegasse 17, 1220 Wien, Austria Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.angst.at |
|
Bandwork GPS Solutions Sdn Bhd | Unit 9-11, Menara K1, Menara K1, Lorong 3/137C. Off Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.bandwork.com.my |
|
Beijing Haoyu World Surveying and Mapping Development Co. Ltd. | No. 40, Taipin Road, Haidian District, Beijing, P.R. China Industries Served:All Industries www.haoyuworld.com |
|
Beijing Onrol Technology Co., Ltd. (uses Onrol Technology for USD) | 908, Building 2, Zhubang 2000 Business Center, Chaoyang Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.onrol.com |
|
Besmic Optic Industry (M) SDN. BHD. | 266 & 268 Jalan Permatang Damar Laut, Bayan Lepas Penang 11960, Malaysia Industries Served:3D Metrology www.besmicoptic.com |
|
Collision Technologies | 2118 Horns Point Road, Cambridge, MD 21613 Industries Served:Public Safety - Analytics www.collision-technologies.com |
|
Coloprint GmbH | Giesenheide 40, 40724 Hilden, Germany Industries Served:Public Safety - Analytics www.coloprint.de |
|
DiCarlo Precision Instrument, Inc. | 2006 Northwood Dr., Salisbury, MD 21801, USA Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.dicarlotech.com |
|
EngiMA (Morocco Automotive Engineering) | 70, Rue N°7, Lot Tazi & Miloud, 20150 Casablanca, Morocco Industries Served:All Industries www.engima.ma |
|
Fuji Technical Research, Inc. | C15 Queens Tower, 2-3-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan Industries Served:All Industries www.ftr.co.jp |
|
G2 Metric LTD (formerly: RAM) | 1 Hankin Street, Raanana 43464, Israel Industries Served:All Industries www.g2metric.com |
|
General Surveying Services | Gedco Center, Hayek Roundabout, Sin El Fil, 55-358 Beirut, Lebanon Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.gsssurveying.com |
|
Geo Science | Galerieweg 11, Widnau, Sankt Gallen 9443, Switzerland Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.geo-science.ch |
|
Geomatic Instruments Corporation S.A.C. (aka Geincor) | Av. Paseo de la Castellana N° 567 Santiago de Surco Lima Peru Industries Served:3D Metrology & Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.geincor.com |
|
Geomatos | Rue Muguet – Villa 115 – Rosiers Prg5 – Cocody Riviera Palmeraie – 18 BP 1966, Abidjan 1818, Cote d’Ivorie Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.geomatos.ci |
|
Geotechnologies Afrique | VDN X Route Fronte de terre, Nord Liberte 6, Dakar 11500, Senegal Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.geotechnologiesafrique.sn |
|
Geotechnologies S.A.R.L. | Angle Rue El Gharb et Bir Anzarane Immueble Inssaf, 2eme Etage, Mohammedia 28800, Morocco Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.topo.ma |
|
Grupo Abstract, CA | 2975 Horseshoe Dr. S Suite 600-E Naples, FL 34104 Industries Served:All Industries www.GrupoAbstract.com |
|
Hunan Tianhui Survery Technology Co., Ltd. | No. 382 Shaoshan South Road, Yuhua District, Changsha, Hunan Province 410004, China Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.cstianhui.com |
|
IB-CADDY D.O.O. | Dunajska cesta 106 – Ljubljana, Slovenia Industries Served:All Industries www.ib-caddy.com |
|
INFOGESTE SàRL | 16 Rue du Séminaire, Rungis Cedex 94516, France Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.infogeste.fr |
|
IP-FIG (Subsidiary: Infogeste in FR) | Cooperative Ennadjah 1 Villa No 78, Dely Ibrahim, Alger, Algeria Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.ipfig.com |
|
iQ Laser Sales | Plot 102 Paul Soloman Drive, 1739 Mogale City, Johannesburg, South Africa Industries Served:All Industries www.iqlaser.co.za |
|
iQ Laser Scan | Plot 102 Paul Soloman Drive, 1739 Mogale City, Johannesburg, South Africa Industries Served:All Industries www.iqlaser.co.za |
|
iQservices, s.r.o. | Alexandra Rudnaya 21, Zilina, Zilinsky kraj 010 01, Slovakia Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.iqservices.eu |
|
Itailai Information Technology (Beijing) Co., LTD | 912, floor 9, block B, building 103, Huizhongli, Chaoyang District, Beijing 100101,China Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.itailai.com |
|
JGC Geoinformation Systems S.A. | 3A Panagi Tsaldari Str., Maroussi, Athen, Attiki 15122, Greece Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.jgc.gr |
|
Kumonos Corporation | 2-1-15 Sembahigashi, Minoh-shi, Osaka 562-0035 Japan Industries Served:All Industries kankou.co.jp |
|
Kyoto’s 3D Studio | 7-2F, 38 Yoshida Nakaadachi-Cho, Sakyo-Ward, Kyoto 606-8306, Japan Industries Served:3D Metrology & Architecture, Construction & Engineering (AEC) k3s.jp |
|
Laser Technology, Inc. | 6912 S. Quentin Street, Centennial, CO 80112, USA Industries Served:Public Safety - Analytics www.lasertech.com |
|
Laserscanning Europe | Gustav-Ricker-Str. 62, D-39120 Magdeburg, Germany Telephone: +43 (0) 720 800 140 Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.laserscanning-europe.com |
|
Laserscanning.at GmbH | Gewerbepark 1, 4920 Schildorn, Austria Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.laserscanning.at |
|
Linkfast Technology Co., Ltd | 4F. -7, No. 56, Ln. 321, Yangguang St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C) Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.linkfast.com.tw |
|
Mappa | KHB Colony, Above Vijaya Bank, #119/18, 3rd Floor, 80 ft Road, Basaveshwaranagar, Bangalore, Karnataka – 560079, India Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics Mappa.co.in |
|
Mensch und Maschine Deutschland GmbH | Argelsrieder Feld 5, Wessling, Bavaria 82234, Germany Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.mum.de |
|
MESO Trading Company | 110/53 To Hieu St., Hiep Tan Ward, Tan Phu Dist., HCMC, Viet Nam Industries Served:3D Metrology www.meso.com.vn |
|
Microgeo S.A. | Camino del Cerro #5154, Huechuraba, Santiago 8590648, Chile Industries Served:All Industries http://scannerlaser3d.cl |
|
Microgeo S.r.l. | Via Pentrarca 42, Campi Bisenzio (Firenze), Italy Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.microgeo.it |
|
RA.SE.T. srl | Piazza dei Navigatori, 6/A, Roma 00147, Italy Industries Served: Public Safety Analysis www.rasetcriminalistica.it |
|
STM Engineering Srl | Via Isonzo 5, Codroipo (UD), Friuli-Venezia Giulia 33033, Italy Industries Served: Public Safety Analysis http://www.stm-engineering.com/ |
|
Micronsense – Metrologia Industrial Unipessoal, Lda. | Doroana Park Estrada Nacional 109, Nave 10 Ponte da Pedra, Regueira de Pontes 2415 180, Portugal Industries Served:3D Metrology www.micronsense.com |
|
Multipath Inspection Co., Ltd. | Italian Village (1), Vella Zone - Vella number 506, Erbil, Iraq Industries Served:All Industries www.multipathinspection.com |
|
Nanjing Longce Measurement Technology Co. Ltd. | Room 510, Zhixin Technology Building, No. 15 Xinghuo Road. Pukou District, Nanjing China, 210000 Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.longce.net |
|
Neolaser Solutions Pte Ltd | 8 Kaki Bukit Road 3, #03-21, Ruby Warehouse Complex 417841, Singapore Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.neolaser.com.sg |
|
NTI A/S | Lejrvej 15, 3500 Værløse , Denmark Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) https://www.nti.biz/ |
|
Nuvant Consulting Private, Ltd. | UG-46, Ozone Centre, Sector-12, Faridabad, Haryana 121006, India Industries Served:3D Metrology www.nuvant.in |
|
Omnix International LLC | P.O. Box 50999, Dubai, United Arab Emirates Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.omnix.ae |
|
Pa-Tech (Paweł Mrugalski Hurtownia Techniczna PaTech ) | 63-405 Sieroszewice ul. Ceglana 2, Wielowieś, Poland Industries Served:3D Metrology & Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.pa-tech.com.pl |
|
Penta 3D | Nile Tower – 7th Floor, Corniche El-Nile – Maadi, Cairo, Egypt 11728 Industries Served:All Industries www.penta3d.com |
|
Prima Bilavcik | Kvetna 9, Uhersky Brod 68801, Czech Republic Industries Served:3D Metrology www.merici-pristroje.cz |
|
PT. SMART MITRA SOLUTIONS | Delta Commercial Park 2, Jl. Kenari Raya Blok D No. 7, Lippo Cikarang, Jayamukti, Cikarang Pusat, Bekasi 17530, Indonesia Industries Served:3D Metrology www.sms-sg.com |
|
Rasco Automotive Systems Pvt. Ltd. | 134-135, LGF, World Trade Center, Barakhamba Lane, Fire Bridge, New Delhi – 110001, India Industries Served:3D Metrology www.rascoindia.com |
|
Representaciones Robinson 2000 E.I.R.L. | Av. Javier Prado Este 1574 - Urb. Córpac, San Isidro, Lima 27, Peru Industries Served:Public Safety - Analytics www.robinson2000.com |
|
Road Ahead Technologies Consultant Corporation | No. 88-11, Section 1, Guangfu Road, Sanchong District, New Taipei City, Taiwan 241 Industries Served:3D Metrology www.ratc.com.tw |
|
RO-MEGA TRADE SRL | Hyperion Towers, Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, ground floor, 077190 Ilfov, Romania Industries Served:All Industries www.romegatrade.ro |
|
Runco S.A. | Bdo. De Irigoyen 308, 7th Floor, Buenos Aires C1072AAH, Argentina Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.runco.com.ar |
|
S.D.M. Co., Ltd | 1/285 Moo. 9 Bang Phud, Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120 Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.sdm.co.th |
|
Shandong Geovey Space Technology Co., Ltd. | Room 615/617, Qilu Software Park, Xinyu Road, Lixia District, Jinan, Shandong 250014, China Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) http://www.zhiweisurvey.com |
|
Sidex Trade Kft | Dozsa Gy. ut 105, Budapest 1224, Hungary Industries Served:3D Metrology www.sidex.hu |
|
Sigma Mascot (HK) Ltd | Unit 308, Kwai Cheong Centre, 50 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T. Hong Kong Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.sigma.hk |
|
Smart Companyx Business | Av. Juan Garzon,OE5-127, Quito, Ecuador Industries Served:Public Safety - Analytics www.smartcompanyx.com |
|
Sokkia Korea Co., Ltd. | 541, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.sokkia.co.kr |
|
Sunbelt Rentals Ltd. (formerlly Ashtead Plant Hire Co., Ltd.) | 100 Cheapside, EC2V 6DT London, United Kingdom Industries Served:3D Metrology & Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.surveyequipment.com |
|
Shanghai Huiyao Instrument & Equipment Co., Ltd. | Rm. 1508, No. 2 Huban Building, 1250 Zhongshanbeiyi Road, Hongkou District, Shanghai 200000, China Industries Served: Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.survey-y.com |
|
Suralpadi Equipment Trading Ltd. | No.280, PO Box 137863, Taweela, Abu Dhabi 137863, UAE Industries Served:3D Metrology https://www.suralpadigroup.com/ |
|
Synergy Positioning Systems Ltd. | 3/52 Arrenway Drive, PO Box 100-450 NSMC, Auckland 0745 New Zealand Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.synergypositioning.co.nz |
|
Systemcreate Co., Ltd. | 1-20 Aramoto-Shinmachi, Higashi-Osaka-shi, Osaka 577-0022, Japan Industries Served:3D Metrology & Architecture, Construction & Engineering (AEC) https://www.systemcreate-inc.co.jp |
|
TexiMP | Marofska ulica 23, HR 10373 Ivanja Reka, Zagreb, Croatia Industries Served:3D Metrology www.teximp.com |
|
TPI Sp. z o.o. | Ul. Wał Miedzeszyński 598 | 03-994 Warszawa Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) & Public Safety - Analytics www.tpi.com.pl |
|
Trojans | Plot #48, Fechs Commercial Area, Service Road North, Sector E-11/2, Islamabad, Pakistan Industries Served:3D Metrology www.trosol.com |
|
UTB Laser- und Vermessungstechnik | Industriestraße 26a, 7400 Oberwart, Austria Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.u-t-b.at |
|
Vaccaro Hnos., S.A.I.C. | Moreno 800 – 1091, Buenos Aires C1091 CABA, Argentina Industries Served:3D Metrology & Public Safety - Analytics https://e-vaccaro.com.ar/ |
|
WHITE CARDINALS International | Ziedu iela 5 - 34, Liepāja, Latvia-3405 Industries Served:Architecture, Construction & Engineering (AEC) https://www.3dskenesana.lv/ |
|
Yamaichi Techno Co., Ltd. | 2-4-8 Utsubo-honmachi, Nishi-ku, Osaka-City, Osaka, Japan, 550-0004 Industries Served:All Industries https://www.yamaichi-techno.jp/ |
|
ZNet Tech LLC | 4833 Rugby Ave, Suite 401, Bethesda, MD 20814, USA Industries Served:All Industries www.znettech.com |
|
Suministros y Equipos Technologicos Regiomontanos SA de CV (aka SUMTECH) | Washington 2525, Deportivo Obispado, Monterrey, Nuevo Leon 64040, Mexico Industries Served: Public Safety Analytics www.sumtech.tech |
|
Maya Simulation Technologies, Ltd. | 444 West Lake Street, Suite 1700, Chicago Illinois, 60606, U.S.A. Industries Served: Manufacturing www.mayahtt.com |
|
PT. Datascrip | Jalan Selaparang Blok B 15 Kav.9 Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 Indonesia Industries Served: Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.datascrip.com |
|
Guangzhou South Lidar Technology Co., Ltd. | 8F Building, South Surveying GIS District, 39 Sicheng Road, Tiamhe District, Guangzhou 510000, Guangdong Province, China Industries Served: Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.southlidar.com |
|
Viet an Development and Investment Co., Ltd. | No. 8, alley 104, Thuy Phuong St., Dong Ngac Ward, Bac Tu Liem Dist., Hanoi 100000, Vietnam Industries Served: Public Safety Analytics |
|
AATD, LLC | 8023 Vantage Dr., Suite 510, San Antonio, TX 78230, USA Industries Served: All Industries www.aatd-llc.com |
|
Carima Co., Ltd. | 2-801-805, (yeonchangdong, carima) 551-24, Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul 07532, South Korea Industries Served: 3D Metrology www.carima.com |
|
EMT Elektronik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. | Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:16, Regnum Ticaret Merkezi B Blok No: 5/1 06200 Yenimahalle, Ankara, Turkey Industries Served: Public Safety Analytics www.emt.com.tr |
|
3D Printing Corporation | 75-1 Onocho, Tsuraumi Ward, Yokohama, Kanagawa 230-0046, Japan Industries Served: 3D Metrology https://www.3dpc.co.jp/ |
|
Victory Instrument JSC | 6 Hoa Ma, Hai Ba Trung District, Ha Noi 100000, Vietnam Industries Served: Architecture, Construction & Engineering (AEC) www.victory.com.vn |
|
Tinh Ha Trading and Service Co., Ltd. | 7th Floor, Diamond Flower Building, Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam Industries Served: 3D Metrology www.tinhha.com.vn |
|
NISSA DigiSpace | Academica Pavlova str 12, bldg. 3, floor 3, premise 1, room 2, Moscow, Russia 121359 Industries Served: 3D Metrology www.digispace.ru |
|
Mawea Industries Sdn. Bhd. | 30, Jalan PJS 1/46, Taman Petaling Utama, Petaling Jaya, Selangor 46000, Malaysia Industries Served: 3D Metrology https://mawea.com.my/ |
|
Grupo Abstarct | Carrera 15 N° 93A-84 Oficina 510, Bogotá, 11022, Colombia Industries Served: All Industries https://www.grupoabstract.com/ |
|
Grupo Abstarct | C.C. Concresa, Piso 2, Of. 432, Prados del Este, Caracas, 1080 Venezuela Industries Served: All Industries https://www.grupoabstract.com/ |
|
Grupo Abstarct | Rumipamba E1-35 y Av. 10 de Agosto Edif. Vanderbilt, 2do Piso Quito, Ecuador Industries Served: 3D Metrology and Public Safety Analytics https://www.grupoabstract.com/ |
|
ADELEC International | Z.I. Chotrana-Soktra, Lot N. 65-2036, Ariana, Tunisia Industries Served: 3D Metrology www.adelecinter.com |
|
SEP (Site Engineering Personnel) Ltd. | 33 Sandy Lane, Skelmersdale WN8 8LA, United Kingdom Industries Served: AEC www.sepltd.com |
|
Euromarket | 51 Andrey Lyapchev Blvd., Mladost District, Sofia 1784, Bulgaria Industries Served: Manufacturing www.euromarket.bg |
|
IBF Investigations (Pty) Ltd | 95 Cassien Street, Schoemansville, Hartbeespoort, Easter Cape 0261, South Africa Industries Served: Public Safety Analytics |
|
Paladius Corp. | BDA La Cambija 110 Calle La Cambija 00961-7502, Bayamon 00960-5008, Puerto Rico Industries Served: Public Safety Analytics https://www.paladius.com/ |
|
